Погода в Оренбурге
Дата | °C | Осадки | мм.рт.ст. | Ветер | м/с |
---|---|---|---|---|---|
31.10.2024 02:00 | 2 | 763 | Ю-В | 2 | |
31.10.2024 05:00 | 3 | 763 | Ю | 2 | |
31.10.2024 08:00 | 3 | 763 | Ю | 2 | |
31.10.2024 11:00 | 4 | 763 | Ю | 4 | |
31.10.2024 14:00 | 8 | 761 | Ю-З | 7 | |
31.10.2024 17:00 | 7 | 761 | Ю-З | 7 | |
31.10.2024 20:00 | 6 | 760 | Ю | 8 | |
31.10.2024 23:00 | 7 | 758 | Ю | 10 | |
01.11.2024 02:00 | 7 | 755 | Ю | 10 | |
01.11.2024 05:00 | 6 | 754 | Ю-З | 8 | |
01.11.2024 08:00 | 4 | 757 | З | 6 | |
01.11.2024 11:00 | 5 | 758 | З | 5 | |
01.11.2024 14:00 | 7 | 758 | З | 7 | |
01.11.2024 17:00 | 6 | 759 | З | 5 | |
01.11.2024 20:00 | 4 | 760 | Ю-З | 4 | |
01.11.2024 23:00 | 3 | 759 | Ю-З | 4 | |
02.11.2024 02:00 | 4 | 758 | Ю-З | 7 | |
02.11.2024 05:00 | 3 | 755 | Ю | 8 | |
02.11.2024 08:00 | 3 | 752 | Ю | 10 | |
02.11.2024 11:00 | 6 | 751 | Ю-З | 10 | |
02.11.2024 14:00 | 8 | 749 | Ю-З | 9 | |
02.11.2024 17:00 | 10 | 749 | Ю-З | 10 | |
02.11.2024 20:00 | 11 | 748 | Ю-З | 12 | |
02.11.2024 23:00 | 11 | 749 | Ю-З | 10 | |
03.11.2024 02:00 | 8 | 751 | З | 9 | |
03.11.2024 05:00 | 5 | 752 | З | 6 | |
03.11.2024 08:00 | 2 | 755 | З | 4 | |
03.11.2024 11:00 | 3 | 756 | З | 6 | |
03.11.2024 14:00 | 4 | 757 | З | 7 | |
03.11.2024 17:00 | 3 | 758 | З | 5 | |
03.11.2024 20:00 | 1 | 760 | З | 4 | |
03.11.2024 23:00 | -1 | 761 | Ю-З | 4 | |
04.11.2024 02:00 | -1 | 761 | Ю-З | 4 | |
04.11.2024 05:00 | -2 | 761 | Ю-З | 4 | |
04.11.2024 08:00 | -2 | 760 | Ю-З | 4 | |
04.11.2024 11:00 | 1 | 760 | Ю-З | 6 | |
04.11.2024 14:00 | 3 | 759 | Ю-З | 6 | |
04.11.2024 17:00 | 2 | 759 | Ю-З | 5 | |
04.11.2024 20:00 | 1 | 758 | Ю | 4 | |
04.11.2024 23:00 | 0 | 758 | Ю-З | 5 |
Дата | °C | Осадки | мм.рт.ст. | Ветер | м/с |
---|---|---|---|---|---|
31.10.2024 02:00 | 2 | 763 | Ю | 4 | |
31.10.2024 05:00 | 3 | 762 | Ю | 5 | |
31.10.2024 08:00 | 3 | 761 | Ю | 5 | |
31.10.2024 11:00 | 4 | 759 | Ю | 7 | |
31.10.2024 14:00 | 6 | 757 | Ю | 9 | |
31.10.2024 17:00 | 6 | 755 | Ю | 10 | |
31.10.2024 20:00 | 5 | 755 | Ю | 10 | |
31.10.2024 23:00 | 4 | 753 | Ю | 8 | |
01.11.2024 02:00 | 2 | 753 | З | 4 | |
01.11.2024 05:00 | 3 | 754 | З | 4 | |
01.11.2024 08:00 | 2 | 755 | З | 4 | |
01.11.2024 11:00 | 2 | 756 | З | 5 | |
01.11.2024 14:00 | 3 | 757 | З | 6 | |
01.11.2024 17:00 | 2 | 758 | З | 6 | |
01.11.2024 20:00 | 0 | 757 | Ю-З | 3 | |
01.11.2024 23:00 | 1 | 755 | Ю | 7 | |
02.11.2024 02:00 | 1 | 752 | Ю | 9 | |
02.11.2024 05:00 | 1 | 749 | Ю | 11 | |
02.11.2024 08:00 | 1 | 746 | Ю | 11 | |
02.11.2024 11:00 | 3 | 745 | Ю | 9 | |
02.11.2024 14:00 | 5 | 743 | Ю-З | 10 | |
02.11.2024 17:00 | 6 | 743 | Ю-З | 10 | |
02.11.2024 20:00 | 8 | 741 | Ю-З | 12 | |
02.11.2024 23:00 | 6 | 744 | З | 11 | |
03.11.2024 02:00 | 2 | 748 | З | 9 | |
03.11.2024 05:00 | -1 | 751 | З | 8 | |
03.11.2024 08:00 | -1 | 752 | З | 7 | |
03.11.2024 11:00 | -1 | 754 | З | 8 | |
03.11.2024 14:00 | 0 | 755 | З | 8 | |
03.11.2024 17:00 | 0 | 756 | З | 7 | |
03.11.2024 20:00 | -1 | 757 | Ю-З | 6 | |
03.11.2024 23:00 | -1 | 758 | Ю-З | 6 | |
04.11.2024 02:00 | -2 | 758 | Ю-З | 6 | |
04.11.2024 05:00 | -3 | 758 | Ю-З | 6 | |
04.11.2024 08:00 | -3 | 757 | Ю-З | 6 | |
04.11.2024 11:00 | -2 | 758 | Ю-З | 6 | |
04.11.2024 14:00 | 0 | 757 | Ю-З | 6 | |
04.11.2024 17:00 | 0 | 757 | Ю-З | 4 | |
04.11.2024 20:00 | -1 | 757 | Ю | 3 | |
04.11.2024 23:00 | -1 | 757 | Ю | 3 |
Дата | °C | Осадки | мм.рт.ст. | Ветер | м/с |
---|---|---|---|---|---|
31.10.2024 02:00 | 2 | 762 | Ю | 3 | |
31.10.2024 05:00 | 3 | 761 | Ю | 4 | |
31.10.2024 08:00 | 4 | 759 | Ю | 5 | |
31.10.2024 11:00 | 5 | 758 | Ю | 7 | |
31.10.2024 14:00 | 7 | 756 | Ю | 9 | |
31.10.2024 17:00 | 6 | 755 | Ю | 9 | |
31.10.2024 20:00 | 5 | 754 | Ю-З | 7 | |
31.10.2024 23:00 | 3 | 754 | Ю-З | 5 | |
01.11.2024 02:00 | 3 | 754 | З | 3 | |
01.11.2024 05:00 | 2 | 755 | З | 4 | |
01.11.2024 08:00 | 0 | 755 | З | 3 | |
01.11.2024 11:00 | 2 | 757 | З | 5 | |
01.11.2024 14:00 | 3 | 757 | З | 5 | |
01.11.2024 17:00 | 2 | 758 | З | 4 | |
01.11.2024 20:00 | 0 | 756 | Ю | 3 | |
01.11.2024 23:00 | 2 | 755 | Ю-З | 7 | |
02.11.2024 02:00 | 1 | 751 | Ю | 8 | |
02.11.2024 05:00 | 1 | 748 | Ю | 10 | |
02.11.2024 08:00 | 2 | 745 | Ю | 9 | |
02.11.2024 11:00 | 5 | 744 | Ю-З | 8 | |
02.11.2024 14:00 | 7 | 743 | Ю-З | 9 | |
02.11.2024 17:00 | 8 | 741 | Ю-З | 10 | |
02.11.2024 20:00 | 8 | 741 | Ю-З | 11 | |
02.11.2024 23:00 | 2 | 746 | С-З | 8 | |
03.11.2024 02:00 | 1 | 749 | З | 7 | |
03.11.2024 05:00 | -1 | 751 | З | 8 | |
03.11.2024 08:00 | -1 | 752 | З | 7 | |
03.11.2024 11:00 | 0 | 755 | З | 7 | |
03.11.2024 14:00 | 2 | 755 | З | 8 | |
03.11.2024 17:00 | 1 | 756 | З | 6 | |
03.11.2024 20:00 | 0 | 758 | Ю-З | 5 | |
03.11.2024 23:00 | -1 | 758 | Ю-З | 5 | |
04.11.2024 02:00 | -2 | 758 | Ю-З | 5 | |
04.11.2024 05:00 | -3 | 758 | Ю-З | 5 | |
04.11.2024 08:00 | -3 | 757 | Ю-З | 4 | |
04.11.2024 11:00 | -1 | 758 | Ю-З | 6 | |
04.11.2024 14:00 | 1 | 757 | Ю-З | 5 | |
04.11.2024 17:00 | 0 | 756 | Ю | 3 | |
04.11.2024 20:00 | -1 | 757 | Ю | 3 | |
04.11.2024 23:00 | -1 | 756 | Ю | 3 |
Дата | °C | Осадки | мм.рт.ст. | Ветер | м/с |
---|---|---|---|---|---|
31.10.2024 02:00 | 3 | 762 | Ю | 3 | |
31.10.2024 05:00 | 4 | 761 | Ю | 3 | |
31.10.2024 08:00 | 4 | 761 | Ю-З | 4 | |
31.10.2024 11:00 | 5 | 760 | Ю | 7 | |
31.10.2024 14:00 | 7 | 758 | Ю | 9 | |
31.10.2024 17:00 | 7 | 755 | Ю | 10 | |
31.10.2024 20:00 | 7 | 755 | Ю-З | 8 | |
31.10.2024 23:00 | 4 | 754 | Ю-З | 4 | |
01.11.2024 02:00 | 3 | 755 | З | 4 | |
01.11.2024 05:00 | 4 | 755 | З | 5 | |
01.11.2024 08:00 | 2 | 756 | З | 3 | |
01.11.2024 11:00 | 3 | 758 | З | 4 | |
01.11.2024 14:00 | 5 | 758 | З | 5 | |
01.11.2024 17:00 | 4 | 758 | З | 5 | |
01.11.2024 20:00 | 2 | 758 | Ю | 4 | |
01.11.2024 23:00 | 3 | 755 | Ю-З | 7 | |
02.11.2024 02:00 | 1 | 753 | Ю | 9 | |
02.11.2024 05:00 | 2 | 749 | Ю | 11 | |
02.11.2024 08:00 | 4 | 746 | Ю-З | 10 | |
02.11.2024 11:00 | 6 | 746 | Ю-З | 9 | |
02.11.2024 14:00 | 8 | 745 | Ю-З | 9 | |
02.11.2024 17:00 | 9 | 744 | Ю-З | 10 | |
02.11.2024 20:00 | 10 | 744 | Ю-З | 11 | |
02.11.2024 23:00 | 6 | 747 | З | 10 | |
03.11.2024 02:00 | 2 | 750 | З | 7 | |
03.11.2024 05:00 | 0 | 752 | З | 7 | |
03.11.2024 08:00 | -1 | 754 | З | 6 | |
03.11.2024 11:00 | 0 | 756 | З | 7 | |
03.11.2024 14:00 | 2 | 757 | З | 7 | |
03.11.2024 17:00 | 2 | 758 | З | 5 | |
03.11.2024 20:00 | 0 | 758 | Ю-З | 4 | |
03.11.2024 23:00 | -1 | 759 | Ю-З | 5 | |
04.11.2024 02:00 | -2 | 758 | Ю-З | 5 | |
04.11.2024 05:00 | -2 | 758 | Ю-З | 4 | |
04.11.2024 08:00 | -3 | 758 | Ю-З | 4 | |
04.11.2024 11:00 | -1 | 758 | Ю-З | 5 | |
04.11.2024 14:00 | 2 | 758 | Ю-З | 5 | |
04.11.2024 17:00 | 1 | 757 | Ю | 4 | |
04.11.2024 20:00 | 0 | 757 | Ю | 4 | |
04.11.2024 23:00 | -1 | 756 | Ю | 3 |
Дата | °C | Осадки | мм.рт.ст. | Ветер | м/с |
---|---|---|---|---|---|
31.10.2024 02:00 | 0 | 765 | Ю | 2 | |
31.10.2024 05:00 | 0 | 764 | Ю | 2 | |
31.10.2024 08:00 | 1 | 764 | Ю | 1 | |
31.10.2024 11:00 | 2 | 764 | Ю | 3 | |
31.10.2024 14:00 | 3 | 764 | Ю | 4 | |
31.10.2024 17:00 | 4 | 764 | Ю-З | 5 | |
31.10.2024 20:00 | 3 | 763 | Ю | 4 | |
31.10.2024 23:00 | 2 | 762 | Ю | 5 | |
01.11.2024 02:00 | 2 | 761 | Ю | 5 | |
01.11.2024 05:00 | 4 | 758 | Ю | 7 | |
01.11.2024 08:00 | 5 | 756 | Ю | 9 | |
01.11.2024 11:00 | 3 | 758 | З | 7 | |
01.11.2024 14:00 | 4 | 758 | З | 5 | |
01.11.2024 17:00 | 3 | 760 | З | 5 | |
01.11.2024 20:00 | 2 | 761 | Ю-З | 5 | |
01.11.2024 23:00 | 1 | 761 | Ю-З | 4 | |
02.11.2024 02:00 | 0 | 760 | Ю-З | 4 | |
02.11.2024 05:00 | 1 | 759 | Ю-З | 6 | |
02.11.2024 08:00 | 2 | 757 | Ю-З | 7 | |
02.11.2024 11:00 | 2 | 755 | Ю | 10 | |
02.11.2024 14:00 | 3 | 754 | Ю-З | 10 | |
02.11.2024 17:00 | 6 | 752 | Ю-З | 10 | |
02.11.2024 20:00 | 8 | 752 | Ю-З | 10 | |
02.11.2024 23:00 | 9 | 752 | Ю-З | 12 | |
03.11.2024 02:00 | 9 | 752 | Ю-З | 12 | |
03.11.2024 05:00 | 9 | 752 | Ю-З | 11 | |
03.11.2024 08:00 | 4 | 754 | З | 7 | |
03.11.2024 11:00 | 2 | 755 | З | 4 | |
03.11.2024 14:00 | 1 | 756 | З | 4 | |
03.11.2024 17:00 | 2 | 758 | З | 4 | |
03.11.2024 20:00 | -1 | 759 | З | 4 | |
03.11.2024 23:00 | -2 | 761 | З | 4 | |
04.11.2024 02:00 | -2 | 761 | З | 4 | |
04.11.2024 05:00 | -3 | 761 | З | 4 | |
04.11.2024 08:00 | -3 | 761 | Ю-З | 4 | |
04.11.2024 11:00 | -1 | 761 | З | 6 | |
04.11.2024 14:00 | 0 | 761 | З | 6 | |
04.11.2024 17:00 | -1 | 761 | Ю-З | 4 | |
04.11.2024 20:00 | -2 | 761 | Ю | 4 | |
04.11.2024 23:00 | -1 | 761 | Ю | 4 |
Дата | °C | Осадки | мм.рт.ст. | Ветер | м/с |
---|---|---|---|---|---|
31.10.2024 02:00 | 1 | 764 | Ю-В | 1 | |
31.10.2024 05:00 | 2 | 764 | Ю-В | 2 | |
31.10.2024 08:00 | 2 | 764 | Ю-В | 2 | |
31.10.2024 11:00 | 3 | 764 | Ю | 3 | |
31.10.2024 14:00 | 5 | 764 | Ю-З | 4 | |
31.10.2024 17:00 | 6 | 762 | Ю-З | 6 | |
31.10.2024 20:00 | 4 | 762 | Ю | 5 | |
31.10.2024 23:00 | 4 | 761 | Ю | 5 | |
01.11.2024 02:00 | 4 | 759 | Ю | 6 | |
01.11.2024 05:00 | 5 | 757 | Ю | 7 | |
01.11.2024 08:00 | 7 | 755 | Ю-З | 9 | |
01.11.2024 11:00 | 3 | 758 | З | 5 | |
01.11.2024 14:00 | 4 | 759 | З | 5 | |
01.11.2024 17:00 | 5 | 760 | Ю-З | 4 | |
01.11.2024 20:00 | 3 | 761 | Ю-З | 4 | |
01.11.2024 23:00 | 1 | 760 | Ю-З | 3 | |
02.11.2024 02:00 | 1 | 760 | Ю-З | 4 | |
02.11.2024 05:00 | 3 | 758 | Ю-З | 6 | |
02.11.2024 08:00 | 1 | 756 | Ю | 7 | |
02.11.2024 11:00 | 3 | 754 | Ю | 8 | |
02.11.2024 14:00 | 6 | 752 | Ю-З | 10 | |
02.11.2024 17:00 | 8 | 752 | Ю-З | 10 | |
02.11.2024 20:00 | 9 | 752 | Ю-З | 10 | |
02.11.2024 23:00 | 10 | 751 | Ю-З | 12 | |
03.11.2024 02:00 | 11 | 751 | Ю-З | 11 | |
03.11.2024 05:00 | 6 | 752 | З | 6 | |
03.11.2024 08:00 | 3 | 754 | З | 5 | |
03.11.2024 11:00 | 2 | 755 | З | 3 | |
03.11.2024 14:00 | 2 | 757 | З | 4 | |
03.11.2024 17:00 | 2 | 758 | З | 5 | |
03.11.2024 20:00 | -1 | 760 | З | 2 | |
03.11.2024 23:00 | -1 | 761 | З | 3 | |
04.11.2024 02:00 | -2 | 761 | З | 2 | |
04.11.2024 05:00 | -3 | 761 | Ю-З | 3 | |
04.11.2024 08:00 | -3 | 761 | Ю-З | 3 | |
04.11.2024 11:00 | -1 | 761 | Ю-З | 5 | |
04.11.2024 14:00 | 1 | 761 | Ю-З | 6 | |
04.11.2024 17:00 | 0 | 761 | Ю-З | 4 | |
04.11.2024 20:00 | -1 | 761 | Ю | 3 | |
04.11.2024 23:00 | 0 | 761 | Ю | 3 |
Дата | °C | Осадки | мм.рт.ст. | Ветер | м/с |
---|---|---|---|---|---|
31.10.2024 02:00 | 1 | 765 | Ю-В | 2 | |
31.10.2024 05:00 | 1 | 764 | Ю | 2 | |
31.10.2024 08:00 | 2 | 764 | Ю | 2 | |
31.10.2024 11:00 | 2 | 764 | Ю | 3 | |
31.10.2024 14:00 | 4 | 764 | Ю-З | 4 | |
31.10.2024 17:00 | 5 | 763 | Ю-З | 6 | |
31.10.2024 20:00 | 4 | 763 | Ю | 5 | |
31.10.2024 23:00 | 3 | 761 | Ю | 6 | |
01.11.2024 02:00 | 4 | 760 | Ю | 7 | |
01.11.2024 05:00 | 4 | 758 | Ю | 9 | |
01.11.2024 08:00 | 6 | 755 | Ю | 10 | |
01.11.2024 11:00 | 3 | 758 | З | 5 | |
01.11.2024 14:00 | 3 | 759 | З | 5 | |
01.11.2024 17:00 | 4 | 760 | З | 4 | |
01.11.2024 20:00 | 2 | 761 | Ю-З | 4 | |
01.11.2024 23:00 | 0 | 761 | Ю-З | 3 | |
02.11.2024 02:00 | 0 | 760 | Ю-З | 4 | |
02.11.2024 05:00 | 2 | 758 | Ю-З | 6 | |
02.11.2024 08:00 | 1 | 756 | Ю | 7 | |
02.11.2024 11:00 | 3 | 755 | Ю | 8 | |
02.11.2024 14:00 | 5 | 752 | Ю-З | 10 | |
02.11.2024 17:00 | 7 | 752 | Ю-З | 10 | |
02.11.2024 20:00 | 9 | 752 | Ю-З | 11 | |
02.11.2024 23:00 | 10 | 751 | Ю-З | 12 | |
03.11.2024 02:00 | 10 | 751 | Ю-З | 12 | |
03.11.2024 05:00 | 6 | 753 | С-З | 7 | |
03.11.2024 08:00 | 3 | 755 | З | 6 | |
03.11.2024 11:00 | 1 | 755 | З | 3 | |
03.11.2024 14:00 | 1 | 757 | З | 4 | |
03.11.2024 17:00 | 1 | 758 | З | 5 | |
03.11.2024 20:00 | -2 | 760 | З | 3 | |
03.11.2024 23:00 | -2 | 761 | З | 3 | |
04.11.2024 02:00 | -3 | 761 | З | 2 | |
04.11.2024 05:00 | -4 | 761 | З | 3 | |
04.11.2024 08:00 | -4 | 761 | З | 3 | |
04.11.2024 11:00 | -1 | 761 | З | 5 | |
04.11.2024 14:00 | 0 | 761 | Ю-З | 6 | |
04.11.2024 17:00 | -1 | 761 | Ю-З | 4 | |
04.11.2024 20:00 | -2 | 761 | Ю | 3 | |
04.11.2024 23:00 | -1 | 761 | Ю | 4 |
Дата | °C | Осадки | мм.рт.ст. | Ветер | м/с |
---|---|---|---|---|---|
31.10.2024 02:00 | 2 | 765 | Ю-В | 2 | |
31.10.2024 05:00 | 2 | 764 | Ю-З | 2 | |
31.10.2024 08:00 | 2 | 764 | Ю | 2 | |
31.10.2024 11:00 | 3 | 764 | Ю | 3 | |
31.10.2024 14:00 | 4 | 764 | Ю-З | 4 | |
31.10.2024 17:00 | 5 | 764 | Ю-З | 5 | |
31.10.2024 20:00 | 5 | 764 | Ю | 3 | |
31.10.2024 23:00 | 4 | 763 | Ю | 4 | |
01.11.2024 02:00 | 4 | 761 | Ю | 6 | |
01.11.2024 05:00 | 5 | 758 | Ю | 7 | |
01.11.2024 08:00 | 6 | 757 | Ю | 10 | |
01.11.2024 11:00 | 4 | 758 | З | 7 | |
01.11.2024 14:00 | 5 | 759 | З | 5 | |
01.11.2024 17:00 | 5 | 760 | З | 4 | |
01.11.2024 20:00 | 3 | 761 | Ю-З | 4 | |
01.11.2024 23:00 | 2 | 761 | Ю-З | 4 | |
02.11.2024 02:00 | 2 | 760 | Ю-З | 4 | |
02.11.2024 05:00 | 3 | 759 | Ю-З | 6 | |
02.11.2024 08:00 | 3 | 758 | Ю-З | 7 | |
02.11.2024 11:00 | 4 | 755 | Ю | 8 | |
02.11.2024 14:00 | 6 | 754 | Ю-З | 10 | |
02.11.2024 17:00 | 7 | 753 | Ю-З | 10 | |
02.11.2024 20:00 | 9 | 752 | Ю-З | 10 | |
02.11.2024 23:00 | 11 | 752 | Ю-З | 12 | |
03.11.2024 02:00 | 11 | 752 | Ю-З | 12 | |
03.11.2024 05:00 | 10 | 752 | Ю-З | 11 | |
03.11.2024 08:00 | 6 | 754 | С-З | 6 | |
03.11.2024 11:00 | 3 | 755 | З | 4 | |
03.11.2024 14:00 | 2 | 757 | З | 5 | |
03.11.2024 17:00 | 3 | 758 | З | 5 | |
03.11.2024 20:00 | 1 | 759 | З | 4 | |
03.11.2024 23:00 | -1 | 761 | З | 4 | |
04.11.2024 02:00 | -1 | 761 | З | 3 | |
04.11.2024 05:00 | -2 | 761 | З | 4 | |
04.11.2024 08:00 | -2 | 761 | З | 3 | |
04.11.2024 11:00 | 0 | 761 | З | 6 | |
04.11.2024 14:00 | 2 | 761 | З | 6 | |
04.11.2024 17:00 | 1 | 761 | Ю-З | 5 | |
04.11.2024 20:00 | 0 | 761 | Ю-З | 3 | |
04.11.2024 23:00 | 0 | 761 | Ю | 3 |
Дата | °C | Осадки | мм.рт.ст. | Ветер | м/с |
---|---|---|---|---|---|
31.10.2024 02:00 | 3 | 765 | Ю | 2 | |
31.10.2024 05:00 | 2 | 764 | Ю | 2 | |
31.10.2024 08:00 | 3 | 764 | Ю | 2 | |
31.10.2024 11:00 | 4 | 764 | Ю | 3 | |
31.10.2024 14:00 | 4 | 764 | Ю-З | 4 | |
31.10.2024 17:00 | 6 | 764 | Ю-З | 4 | |
31.10.2024 20:00 | 5 | 764 | Ю | 4 | |
31.10.2024 23:00 | 4 | 763 | Ю | 5 | |
01.11.2024 02:00 | 4 | 761 | Ю | 6 | |
01.11.2024 05:00 | 5 | 759 | Ю | 8 | |
01.11.2024 08:00 | 6 | 757 | Ю | 9 | |
01.11.2024 11:00 | 5 | 758 | З | 7 | |
01.11.2024 14:00 | 5 | 759 | З | 5 | |
01.11.2024 17:00 | 5 | 760 | З | 5 | |
01.11.2024 20:00 | 4 | 761 | Ю-З | 4 | |
01.11.2024 23:00 | 3 | 761 | Ю-З | 4 | |
02.11.2024 02:00 | 3 | 760 | Ю-З | 4 | |
02.11.2024 05:00 | 3 | 759 | Ю-З | 5 | |
02.11.2024 08:00 | 4 | 758 | Ю-З | 7 | |
02.11.2024 11:00 | 4 | 756 | Ю-З | 9 | |
02.11.2024 14:00 | 6 | 754 | Ю-З | 10 | |
02.11.2024 17:00 | 8 | 753 | Ю-З | 9 | |
02.11.2024 20:00 | 9 | 753 | Ю-З | 9 | |
02.11.2024 23:00 | 11 | 752 | Ю-З | 10 | |
03.11.2024 02:00 | 11 | 752 | Ю-З | 11 | |
03.11.2024 05:00 | 11 | 752 | Ю-З | 10 | |
03.11.2024 08:00 | 7 | 754 | С-З | 6 | |
03.11.2024 11:00 | 3 | 755 | З | 4 | |
03.11.2024 14:00 | 2 | 757 | З | 5 | |
03.11.2024 17:00 | 3 | 758 | З | 4 | |
03.11.2024 20:00 | 2 | 759 | С-З | 4 | |
03.11.2024 23:00 | 0 | 761 | З | 4 | |
04.11.2024 02:00 | 0 | 761 | З | 4 | |
04.11.2024 05:00 | -1 | 761 | З | 4 | |
04.11.2024 08:00 | -1 | 761 | З | 4 | |
04.11.2024 11:00 | 0 | 761 | З | 5 | |
04.11.2024 14:00 | 2 | 761 | З | 6 | |
04.11.2024 17:00 | 1 | 761 | Ю-З | 5 | |
04.11.2024 20:00 | 1 | 761 | Ю-З | 3 | |
04.11.2024 23:00 | 1 | 761 | Ю | 4 |
Дата | °C | Осадки | мм.рт.ст. | Ветер | м/с |
---|---|---|---|---|---|
31.10.2024 02:00 | 3 | 763 | Ю-В | 3 | |
31.10.2024 05:00 | 3 | 763 | Ю-В | 2 | |
31.10.2024 08:00 | 3 | 763 | Ю | 2 | |
31.10.2024 11:00 | 5 | 763 | Ю-З | 5 | |
31.10.2024 14:00 | 8 | 763 | Ю-З | 8 | |
31.10.2024 17:00 | 7 | 761 | Ю-З | 7 | |
31.10.2024 20:00 | 5 | 761 | Ю | 8 | |
31.10.2024 23:00 | 6 | 758 | Ю | 9 | |
01.11.2024 02:00 | 7 | 756 | Ю | 10 | |
01.11.2024 05:00 | 7 | 755 | Ю-З | 8 | |
01.11.2024 08:00 | 4 | 757 | З | 5 | |
01.11.2024 11:00 | 5 | 758 | З | 5 | |
01.11.2024 14:00 | 7 | 759 | З | 6 | |
01.11.2024 17:00 | 7 | 760 | З | 5 | |
01.11.2024 20:00 | 3 | 761 | Ю-З | 4 | |
01.11.2024 23:00 | 2 | 760 | Ю-З | 4 | |
02.11.2024 02:00 | 4 | 758 | Ю-З | 7 | |
02.11.2024 05:00 | 4 | 756 | Ю | 8 | |
02.11.2024 08:00 | 4 | 753 | Ю | 10 | |
02.11.2024 11:00 | 7 | 752 | Ю-З | 11 | |
02.11.2024 14:00 | 9 | 751 | Ю-З | 11 | |
02.11.2024 17:00 | 10 | 750 | Ю-З | 11 | |
02.11.2024 20:00 | 11 | 750 | Ю-З | 12 | |
02.11.2024 23:00 | 12 | 750 | Ю-З | 12 | |
03.11.2024 02:00 | 7 | 752 | З | 8 | |
03.11.2024 05:00 | 6 | 753 | З | 6 | |
03.11.2024 08:00 | 2 | 755 | З | 4 | |
03.11.2024 11:00 | 3 | 756 | З | 6 | |
03.11.2024 14:00 | 4 | 758 | З | 6 | |
03.11.2024 17:00 | 3 | 759 | З | 5 | |
03.11.2024 20:00 | 0 | 761 | З | 3 | |
03.11.2024 23:00 | -1 | 761 | З | 3 | |
04.11.2024 02:00 | -2 | 761 | Ю-З | 3 | |
04.11.2024 05:00 | -2 | 761 | Ю-З | 4 | |
04.11.2024 08:00 | -3 | 761 | Ю-З | 4 | |
04.11.2024 11:00 | 1 | 761 | Ю-З | 6 | |
04.11.2024 14:00 | 3 | 760 | Ю-З | 6 | |
04.11.2024 17:00 | 2 | 759 | Ю-З | 5 | |
04.11.2024 20:00 | 1 | 759 | Ю | 4 | |
04.11.2024 23:00 | 1 | 759 | Ю | 6 |
Дата | °C | Осадки | мм.рт.ст. | Ветер | м/с |
---|---|---|---|---|---|
31.10.2024 02:00 | 3 | 763 | Ю | 3 | |
31.10.2024 05:00 | 3 | 762 | Ю | 4 | |
31.10.2024 08:00 | 4 | 761 | Ю | 4 | |
31.10.2024 11:00 | 5 | 761 | Ю-З | 6 | |
31.10.2024 14:00 | 7 | 759 | Ю | 8 | |
31.10.2024 17:00 | 6 | 758 | Ю | 9 | |
31.10.2024 20:00 | 6 | 756 | Ю | 10 | |
31.10.2024 23:00 | 6 | 754 | Ю | 8 | |
01.11.2024 02:00 | 3 | 754 | З | 4 | |
01.11.2024 05:00 | 3 | 755 | З | 5 | |
01.11.2024 08:00 | 4 | 756 | З | 5 | |
01.11.2024 11:00 | 4 | 758 | З | 5 | |
01.11.2024 14:00 | 5 | 758 | З | 6 | |
01.11.2024 17:00 | 5 | 758 | З | 5 | |
01.11.2024 20:00 | 2 | 758 | Ю-З | 4 | |
01.11.2024 23:00 | 3 | 757 | Ю | 6 | |
02.11.2024 02:00 | 2 | 755 | Ю | 8 | |
02.11.2024 05:00 | 2 | 751 | Ю | 10 | |
02.11.2024 08:00 | 3 | 749 | Ю-З | 9 | |
02.11.2024 11:00 | 6 | 747 | Ю-З | 9 | |
02.11.2024 14:00 | 7 | 746 | Ю-З | 10 | |
02.11.2024 17:00 | 9 | 746 | Ю-З | 10 | |
02.11.2024 20:00 | 10 | 746 | Ю-З | 11 | |
02.11.2024 23:00 | 8 | 747 | З | 11 | |
03.11.2024 02:00 | 3 | 751 | З | 7 | |
03.11.2024 05:00 | 2 | 753 | З | 7 | |
03.11.2024 08:00 | 0 | 755 | З | 5 | |
03.11.2024 11:00 | 0 | 756 | З | 7 | |
03.11.2024 14:00 | 2 | 757 | З | 7 | |
03.11.2024 17:00 | 2 | 758 | З | 5 | |
03.11.2024 20:00 | -1 | 759 | Ю-З | 4 | |
03.11.2024 23:00 | -1 | 759 | Ю-З | 5 | |
04.11.2024 02:00 | -2 | 759 | Ю-З | 5 | |
04.11.2024 05:00 | -2 | 759 | Ю-З | 5 | |
04.11.2024 08:00 | -3 | 759 | Ю-З | 4 | |
04.11.2024 11:00 | 0 | 759 | Ю-З | 6 | |
04.11.2024 14:00 | 2 | 758 | Ю-З | 6 | |
04.11.2024 17:00 | 1 | 758 | Ю | 4 | |
