Погода в Оренбурге
| Дата | °C | Осадки | мм.рт.ст. | Ветер | м/с |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.12.2025 05:00 | -12 | 749 | З | 10 | |
| 15.12.2025 08:00 | -11 | 750 | З | 10 | |
| 15.12.2025 11:00 | -10 | 752 | З | 9 | |
| 15.12.2025 14:00 | -9 | 754 | З | 9 | |
| 15.12.2025 17:00 | -10 | 755 | З | 9 | |
| 15.12.2025 20:00 | -10 | 757 | З | 8 | |
| 15.12.2025 23:00 | -10 | 758 | З | 8 | |
| 16.12.2025 02:00 | -10 | 760 | З | 8 | |
| 16.12.2025 05:00 | -12 | 761 | З | 7 | |
| 16.12.2025 08:00 | -13 | 762 | З | 6 | |
| 16.12.2025 11:00 | -12 | 764 | З | 5 | |
| 16.12.2025 14:00 | -10 | 766 | З | 4 | |
| 16.12.2025 17:00 | -15 | 768 | З | 2 | |
| 16.12.2025 20:00 | -19 | 770 | З | 2 | |
| 16.12.2025 23:00 | -21 | 772 | З | 1 | |
| 17.12.2025 02:00 | -22 | 773 | З | 2 | |
| 17.12.2025 05:00 | -21 | 773 | Ю-З | 2 | |
| 17.12.2025 08:00 | -20 | 773 | Ю-З | 3 | |
| 17.12.2025 11:00 | -15 | 774 | Ю-З | 4 | |
| 17.12.2025 14:00 | -11 | 773 | Ю-З | 6 | |
| 17.12.2025 17:00 | -8 | 771 | Ю-З | 6 | |
| 17.12.2025 20:00 | -8 | 771 | Ю-З | 6 | |
| 17.12.2025 23:00 | -7 | 772 | Ю-З | 5 | |
| 18.12.2025 02:00 | -8 | 772 | Ю-З | 3 | |
| 18.12.2025 05:00 | -10 | 773 | Ю-З | 2 | |
| 18.12.2025 08:00 | -11 | 773 | Ю-З | 1 | |
| 18.12.2025 11:00 | -9 | 774 | Ю | 2 | |
| 18.12.2025 14:00 | -5 | 773 | Ю-З | 2 | |
| 18.12.2025 17:00 | -7 | 773 | Ю | 2 | |
| 18.12.2025 20:00 | -6 | 772 | Ю | 3 | |
| 18.12.2025 23:00 | -5 | 771 | Ю | 5 | |
| 19.12.2025 02:00 | -4 | 770 | Ю-З | 6 | |
| 19.12.2025 05:00 | -3 | 767 | Ю-З | 7 | |
| 19.12.2025 08:00 | -3 | 765 | Ю-З | 8 | |
| 19.12.2025 11:00 | -2 | 764 | Ю-З | 7 | |
| 19.12.2025 14:00 | -1 | 764 | Ю-З | 7 | |
| 19.12.2025 17:00 | -1 | 762 | З | 6 | |
| 19.12.2025 20:00 | -2 | 761 | З | 5 | |
| 19.12.2025 23:00 | -1 | 761 | З | 5 |
| Дата | °C | Осадки | мм.рт.ст. | Ветер | м/с |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.12.2025 05:00 | -13 | 746 | З | 8 | |
| 15.12.2025 08:00 | -13 | 746 | З | 9 | |
| 15.12.2025 11:00 | -12 | 749 | З | 8 | |
| 15.12.2025 14:00 | -11 | 750 | З | 8 | |
| 15.12.2025 17:00 | -11 | 752 | З | 8 | |
| 15.12.2025 20:00 | -11 | 753 | З | 7 | |
| 15.12.2025 23:00 | -11 | 755 | З | 7 | |
| 16.12.2025 02:00 | -11 | 757 | З | 7 | |
| 16.12.2025 05:00 | -11 | 758 | З | 6 | |
| 16.12.2025 08:00 | -12 | 761 | С-З | 5 | |
| 16.12.2025 11:00 | -19 | 764 | С-З | 2 | |
| 16.12.2025 14:00 | -17 | 767 | С-З | 1 | |
| 16.12.2025 17:00 | -21 | 769 | С-З | 2 | |
| 16.12.2025 20:00 | -23 | 770 | З | 1 | |
| 16.12.2025 23:00 | -24 | 772 | Ю-З | 1 | |
| 17.12.2025 02:00 | -22 | 772 | Ю-З | 2 | |
| 17.12.2025 05:00 | -18 | 772 | Ю-З | 3 | |
| 17.12.2025 08:00 | -15 | 770 | Ю-З | 5 | |
| 17.12.2025 11:00 | -12 | 769 | Ю-З | 6 | |
| 17.12.2025 14:00 | -9 | 767 | Ю-З | 7 | |
| 17.12.2025 17:00 | -7 | 767 | Ю-З | 6 | |
| 17.12.2025 20:00 | -7 | 769 | Ю-З | 4 | |
| 17.12.2025 23:00 | -8 | 770 | Ю-З | 2 | |
| 18.12.2025 02:00 | -11 | 771 | Ю-З | 1 | |
| 18.12.2025 05:00 | -10 | 772 | Ю-З | 1 | |
| 18.12.2025 08:00 | -7 | 772 | Ю-З | 2 | |
| 18.12.2025 11:00 | -5 | 773 | Ю | 2 | |
| 18.12.2025 14:00 | -4 | 771 | Ю | 4 | |
| 18.12.2025 17:00 | -5 | 770 | Ю | 5 | |
| 18.12.2025 20:00 | -4 | 768 | Ю | 6 | |
| 18.12.2025 23:00 | -3 | 766 | Ю | 8 | |
| 19.12.2025 02:00 | -1 | 764 | Ю | 8 | |
| 19.12.2025 05:00 | 0 | 762 | Ю-З | 8 | |
| 19.12.2025 08:00 | 0 | 761 | Ю-З | 6 | |
| 19.12.2025 11:00 | -1 | 761 | З | 5 | |
| 19.12.2025 14:00 | -1 | 761 | З | 6 | |
| 19.12.2025 17:00 | -1 | 761 | З | 5 | |
| 19.12.2025 20:00 | -1 | 760 | С-З | 6 | |
| 19.12.2025 23:00 | -3 | 761 | С-З | 6 |
| Дата | °C | Осадки | мм.рт.ст. | Ветер | м/с |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.12.2025 05:00 | -12 | 746 | З | 8 | |
| 15.12.2025 08:00 | -11 | 747 | З | 8 | |
| 15.12.2025 11:00 | -11 | 749 | З | 7 | |
| 15.12.2025 14:00 | -10 | 751 | З | 8 | |
| 15.12.2025 17:00 | -10 | 753 | З | 8 | |
| 15.12.2025 20:00 | -10 | 755 | З | 7 | |
| 15.12.2025 23:00 | -10 | 756 | З | 7 | |
| 16.12.2025 02:00 | -11 | 758 | З | 7 | |
| 16.12.2025 05:00 | -10 | 759 | З | 6 | |
| 16.12.2025 08:00 | -10 | 761 | С-З | 5 | |
| 16.12.2025 11:00 | -17 | 764 | С-З | 2 | |
| 16.12.2025 14:00 | -14 | 767 | С-З | 1 | |
| 16.12.2025 17:00 | -18 | 769 | З | 1 | |
| 16.12.2025 20:00 | -21 | 770 | З | 1 | |
| 16.12.2025 23:00 | -22 | 772 | Ю-З | 1 | |
| 17.12.2025 02:00 | -19 | 772 | Ю | 2 | |
| 17.12.2025 05:00 | -15 | 771 | Ю | 3 | |
| 17.12.2025 08:00 | -12 | 770 | Ю-З | 4 | |
| 17.12.2025 11:00 | -9 | 768 | Ю-З | 6 | |
| 17.12.2025 14:00 | -7 | 767 | Ю-З | 6 | |
| 17.12.2025 17:00 | -6 | 767 | Ю-З | 5 | |
| 17.12.2025 20:00 | -6 | 769 | Ю-З | 3 | |
| 17.12.2025 23:00 | -10 | 770 | Ю-З | 1 | |
| 18.12.2025 02:00 | -7 | 771 | С | 0 | |
| 18.12.2025 05:00 | -5 | 772 | Ю | 0 | |
| 18.12.2025 08:00 | -4 | 772 | Ю-З | 2 | |
| 18.12.2025 11:00 | -3 | 772 | Ю-З | 3 | |
| 18.12.2025 14:00 | -2 | 771 | Ю | 3 | |
| 18.12.2025 17:00 | -2 | 770 | Ю | 4 | |
| 18.12.2025 20:00 | -2 | 767 | Ю | 6 | |
| 18.12.2025 23:00 | -1 | 765 | Ю | 7 | |
| 19.12.2025 02:00 | 1 | 763 | Ю-З | 8 | |
| 19.12.2025 05:00 | 0 | 762 | Ю-З | 7 | |
| 19.12.2025 08:00 | 0 | 761 | З | 6 | |
| 19.12.2025 11:00 | -1 | 761 | З | 5 | |
| 19.12.2025 14:00 | 0 | 761 | З | 5 | |
| 19.12.2025 17:00 | 0 | 761 | З | 5 | |
| 19.12.2025 20:00 | -1 | 761 | С-З | 5 | |
| 19.12.2025 23:00 | -2 | 761 | С-З | 5 |
| Дата | °C | Осадки | мм.рт.ст. | Ветер | м/с |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.12.2025 05:00 | -11 | 749 | З | 8 | |
| 15.12.2025 08:00 | -10 | 749 | З | 8 | |
| 15.12.2025 11:00 | -10 | 752 | З | 7 | |
| 15.12.2025 14:00 | -9 | 753 | З | 7 | |
| 15.12.2025 17:00 | -9 | 755 | З | 7 | |
| 15.12.2025 20:00 | -9 | 756 | З | 7 | |
| 15.12.2025 23:00 | -10 | 758 | З | 6 | |
| 16.12.2025 02:00 | -11 | 759 | З | 6 | |
| 16.12.2025 05:00 | -11 | 761 | З | 6 | |
| 16.12.2025 08:00 | -10 | 762 | З | 5 | |
| 16.12.2025 11:00 | -10 | 764 | С-З | 4 | |
| 16.12.2025 14:00 | -10 | 767 | С-З | 3 | |
| 16.12.2025 17:00 | -16 | 770 | С-З | 2 | |
| 16.12.2025 20:00 | -22 | 771 | С-З | 2 | |
| 16.12.2025 23:00 | -24 | 772 | З | 1 | |
| 17.12.2025 02:00 | -22 | 773 | Ю | 2 | |
| 17.12.2025 05:00 | -17 | 773 | Ю | 2 | |
| 17.12.2025 08:00 | -13 | 771 | Ю-З | 4 | |
| 17.12.2025 11:00 | -10 | 770 | Ю-З | 5 | |
| 17.12.2025 14:00 | -7 | 769 | Ю-З | 7 | |
| 17.12.2025 17:00 | -5 | 769 | Ю-З | 5 | |
| 17.12.2025 20:00 | -4 | 770 | Ю-З | 4 | |
| 17.12.2025 23:00 | -7 | 770 | Ю-З | 2 | |
| 18.12.2025 02:00 | -8 | 771 | Ю-З | 1 | |
| 18.12.2025 05:00 | -5 | 772 | Ю | 1 | |
| 18.12.2025 08:00 | -5 | 772 | Ю | 1 | |
| 18.12.2025 11:00 | -4 | 773 | Ю | 2 | |
| 18.12.2025 14:00 | -2 | 771 | Ю | 3 | |
| 18.12.2025 17:00 | -2 | 770 | Ю | 4 | |
| 18.12.2025 20:00 | -2 | 769 | Ю | 6 | |
| 18.12.2025 23:00 | -1 | 767 | Ю | 7 | |
| 19.12.2025 02:00 | 0 | 765 | Ю-З | 7 | |
| 19.12.2025 05:00 | 1 | 764 | Ю-З | 7 | |
| 19.12.2025 08:00 | 0 | 763 | З | 6 | |
| 19.12.2025 11:00 | 0 | 763 | З | 4 | |
| 19.12.2025 14:00 | 0 | 763 | З | 5 | |
| 19.12.2025 17:00 | 0 | 762 | З | 5 | |
| 19.12.2025 20:00 | 0 | 762 | С-З | 5 | |
| 19.12.2025 23:00 | -1 | 761 | С-З | 5 |
| Дата | °C | Осадки | мм.рт.ст. | Ветер | м/с |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.12.2025 05:00 | -13 | 748 | З | 10 | |
| 15.12.2025 08:00 | -14 | 749 | З | 10 | |
| 15.12.2025 11:00 | -13 | 752 | Ю-З | 10 | |
| 15.12.2025 14:00 | -12 | 753 | Ю-З | 11 | |
| 15.12.2025 17:00 | -12 | 755 | З | 10 | |
| 15.12.2025 20:00 | -12 | 756 | З | 9 | |
| 15.12.2025 23:00 | -12 | 758 | Ю-З | 9 | |
| 16.12.2025 02:00 | -12 | 760 | З | 9 | |
| 16.12.2025 05:00 | -13 | 761 | З | 8 | |
| 16.12.2025 08:00 | -14 | 762 | З | 7 | |
| 16.12.2025 11:00 | -14 | 764 | З | 6 | |
| 16.12.2025 14:00 | -13 | 765 | З | 6 | |
| 16.12.2025 17:00 | -14 | 767 | З | 5 | |
| 16.12.2025 20:00 | -18 | 769 | З | 4 | |
| 16.12.2025 23:00 | -19 | 770 | З | 4 | |
| 17.12.2025 02:00 | -20 | 771 | З | 3 | |
| 17.12.2025 05:00 | -20 | 772 | З | 4 | |
| 17.12.2025 08:00 | -18 | 772 | З | 5 | |
| 17.12.2025 11:00 | -16 | 773 | З | 5 | |
| 17.12.2025 14:00 | -15 | 773 | З | 6 | |
| 17.12.2025 17:00 | -14 | 773 | З | 6 | |
| 17.12.2025 20:00 | -12 | 772 | З | 7 | |
| 17.12.2025 23:00 | -11 | 771 | З | 7 | |
| 18.12.2025 02:00 | -11 | 772 | З | 5 | |
| 18.12.2025 05:00 | -12 | 773 | З | 4 | |
| 18.12.2025 08:00 | -13 | 774 | З | 3 | |
| 18.12.2025 11:00 | -12 | 775 | З | 3 | |
| 18.12.2025 14:00 | -10 | 774 | Ю-З | 2 | |
| 18.12.2025 17:00 | -12 | 775 | Ю-З | 2 | |
| 18.12.2025 20:00 | -15 | 774 | Ю-З | 2 | |
| 18.12.2025 23:00 | -10 | 773 | Ю-З | 4 | |
| 19.12.2025 02:00 | -8 | 772 | Ю-З | 6 | |
| 19.12.2025 05:00 | -9 | 770 | Ю-З | 6 | |
| 19.12.2025 08:00 | -8 | 768 | Ю-З | 7 | |
| 19.12.2025 11:00 | -6 | 767 | Ю-З | 8 | |
| 19.12.2025 14:00 | -6 | 764 | Ю-З | 8 | |
| 19.12.2025 17:00 | -6 | 763 | Ю-З | 7 | |
| 19.12.2025 20:00 | -6 | 761 | Ю-З | 6 | |
| 19.12.2025 23:00 | -5 | 760 | Ю-З | 6 |
| Дата | °C | Осадки | мм.рт.ст. | Ветер | м/с |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.12.2025 05:00 | -12 | 749 | З | 10 | |
| 15.12.2025 08:00 | -12 | 750 | З | 9 | |
| 15.12.2025 11:00 | -11 | 753 | Ю-З | 10 | |
| 15.12.2025 14:00 | -11 | 754 | З | 10 | |
| 15.12.2025 17:00 | -10 | 755 | З | 9 | |
| 15.12.2025 20:00 | -11 | 757 | З | 9 | |
| 15.12.2025 23:00 | -11 | 758 | З | 9 | |
| 16.12.2025 02:00 | -11 | 760 | З | 8 | |
| 16.12.2025 05:00 | -12 | 761 | З | 7 | |
| 16.12.2025 08:00 | -13 | 762 | З | 6 | |
| 16.12.2025 11:00 | -13 | 764 | З | 5 | |
| 16.12.2025 14:00 | -12 | 765 | З | 5 | |
| 16.12.2025 17:00 | -14 | 767 | З | 3 | |
| 16.12.2025 20:00 | -19 | 770 | З | 2 | |
| 16.12.2025 23:00 | -23 | 771 | С-З | 1 | |
| 17.12.2025 02:00 | -25 | 773 | С-З | 1 | |
| 17.12.2025 05:00 | -26 | 774 | З | 1 | |
| 17.12.2025 08:00 | -25 | 775 | З | 1 | |
| 17.12.2025 11:00 | -20 | 775 | З | 2 | |
| 17.12.2025 14:00 | -16 | 774 | З | 3 | |
| 17.12.2025 17:00 | -13 | 773 | Ю-З | 3 | |
| 17.12.2025 20:00 | -11 | 773 | Ю-З | 5 | |
| 17.12.2025 23:00 | -10 | 772 | З | 6 | |
| 18.12.2025 02:00 | -10 | 773 | З | 4 | |
| 18.12.2025 05:00 | -12 | 774 | Ю-З | 1 | |
| 18.12.2025 08:00 | -14 | 775 | Ю | 1 | |
| 18.12.2025 11:00 | -11 | 776 | Ю-З | 1 | |
| 18.12.2025 14:00 | -8 | 775 | Ю-З | 1 | |
| 18.12.2025 17:00 | -11 | 775 | Ю | 2 | |
| 18.12.2025 20:00 | -10 | 774 | Ю | 2 | |
| 18.12.2025 23:00 | -9 | 773 | Ю | 3 | |
| 19.12.2025 02:00 | -6 | 772 | Ю-З | 5 | |
| 19.12.2025 05:00 | -6 | 770 | Ю-З | 5 | |
| 19.12.2025 08:00 | -5 | 768 | Ю-З | 6 | |
| 19.12.2025 11:00 | -5 | 767 | Ю-З | 7 | |
| 19.12.2025 14:00 | -4 | 764 | Ю-З | 7 | |
| 19.12.2025 17:00 | -4 | 763 | Ю-З | 6 | |
| 19.12.2025 20:00 | -3 | 761 | Ю-З | 5 | |
| 19.12.2025 23:00 | -3 | 760 | З | 5 |
| Дата | °C | Осадки | мм.рт.ст. | Ветер | м/с |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.12.2025 05:00 | -13 | 749 | З | 10 | |
| 15.12.2025 08:00 | -13 | 750 | З | 10 | |
| 15.12.2025 11:00 | -12 | 753 | Ю-З | 10 | |
| 15.12.2025 14:00 | -11 | 754 | З | 11 | |
| 15.12.2025 17:00 | -11 | 755 | З | 10 | |
| 15.12.2025 20:00 | -11 | 757 | З | 10 | |
| 15.12.2025 23:00 | -12 | 758 | З | 9 | |
| 16.12.2025 02:00 | -12 | 760 | З | 9 | |
| 16.12.2025 05:00 | -13 | 761 | З | 8 | |
| 16.12.2025 08:00 | -13 | 762 | З | 6 | |
| 16.12.2025 11:00 | -13 | 764 | З | 6 | |
| 16.12.2025 14:00 | -13 | 765 | З | 5 | |
| 16.12.2025 17:00 | -14 | 767 | З | 4 | |
| 16.12.2025 20:00 | -18 | 769 | З | 2 | |
| 16.12.2025 23:00 | -22 | 771 | З | 2 | |
| 17.12.2025 02:00 | -23 | 773 | З | 2 | |
| 17.12.2025 05:00 | -24 | 774 | З | 2 | |
| 17.12.2025 08:00 | -25 | 774 | З | 2 | |
| 17.12.2025 11:00 | -20 | 775 | З | 2 | |
| 17.12.2025 14:00 | -16 | 773 | З | 4 | |
| 17.12.2025 17:00 | -14 | 773 | Ю-З | 5 | |
| 17.12.2025 20:00 | -12 | 773 | Ю-З | 6 | |
| 17.12.2025 23:00 | -10 | 772 | З | 7 | |
| 18.12.2025 02:00 | -10 | 773 | З | 5 | |
| 18.12.2025 05:00 | -12 | 774 | З | 2 | |
| 18.12.2025 08:00 | -14 | 775 | Ю-З | 1 | |
| 18.12.2025 11:00 | -12 | 776 | Ю-З | 1 | |
| 18.12.2025 14:00 | -9 | 775 | Ю-З | 2 | |
| 18.12.2025 17:00 | -12 | 775 | Ю-З | 1 | |
| 18.12.2025 20:00 | -11 | 774 | Ю | 2 | |
| 18.12.2025 23:00 | -8 | 773 | Ю-З | 4 | |
| 19.12.2025 02:00 | -7 | 772 | Ю-З | 5 | |
| 19.12.2025 05:00 | -7 | 770 | Ю-З | 6 | |
| 19.12.2025 08:00 | -6 | 768 | Ю-З | 6 | |
| 19.12.2025 11:00 | -6 | 767 | Ю-З | 7 | |
| 19.12.2025 14:00 | -5 | 764 | Ю-З | 7 | |
| 19.12.2025 17:00 | -5 | 763 | Ю-З | 7 | |
| 19.12.2025 20:00 | -4 | 761 | Ю-З | 6 | |
| 19.12.2025 23:00 | -4 | 760 | З | 5 |
| Дата | °C | Осадки | мм.рт.ст. | Ветер | м/с |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.12.2025 05:00 | -12 | 749 | З | 11 | |
| 15.12.2025 08:00 | -12 | 750 | З | 10 | |
| 15.12.2025 11:00 | -11 | 753 | Ю-З | 11 | |
| 15.12.2025 14:00 | -10 | 754 | З | 11 | |
| 15.12.2025 17:00 | -10 | 756 | З | 10 | |
| 15.12.2025 20:00 | -10 | 757 | З | 10 | |
| 15.12.2025 23:00 | -11 | 758 | З | 9 | |
| 16.12.2025 02:00 | -11 | 760 | З | 9 | |
| 16.12.2025 05:00 | -12 | 761 | З | 8 | |
| 16.12.2025 08:00 | -13 | 762 | З | 7 | |
| 16.12.2025 11:00 | -13 | 764 | З | 7 | |
| 16.12.2025 14:00 | -12 | 765 | З | 6 | |
| 16.12.2025 17:00 | -12 | 767 | З | 5 | |
| 16.12.2025 20:00 | -16 | 769 | З | 4 | |
| 16.12.2025 23:00 | -17 | 770 | З | 4 | |
| 17.12.2025 02:00 | -17 | 771 | З | 4 | |
| 17.12.2025 05:00 | -18 | 773 | З | 4 | |
| 17.12.2025 08:00 | -18 | 773 | З | 5 | |
| 17.12.2025 11:00 | -17 | 774 | З | 5 | |
| 17.12.2025 14:00 | -14 | 773 | З | 6 | |
| 17.12.2025 17:00 | -13 | 773 | З | 7 | |
| 17.12.2025 20:00 | -11 | 772 | З | 7 | |
| 17.12.2025 23:00 | -10 | 772 | З | 8 | |
| 18.12.2025 02:00 | -10 | 773 | З | 6 | |
| 18.12.2025 05:00 | -11 | 773 | З | 4 | |
| 18.12.2025 08:00 | -11 | 774 | З | 4 | |
| 18.12.2025 11:00 | -10 | 775 | З | 3 | |
| 18.12.2025 14:00 | -8 | 774 | З | 3 | |
| 18.12.2025 17:00 | -10 | 775 | Ю-З | 2 | |
| 18.12.2025 20:00 | -12 | 774 | Ю-З | 2 | |
| 18.12.2025 23:00 | -10 | 773 | Ю-З | 3 | |
| 19.12.2025 02:00 | -7 | 772 | Ю-З | 6 | |
| 19.12.2025 05:00 | -7 | 770 | Ю-З | 7 | |
| 19.12.2025 08:00 | -6 | 769 | Ю-З | 7 | |
| 19.12.2025 11:00 | -6 | 767 | Ю-З | 8 | |
| 19.12.2025 14:00 | -5 | 765 | Ю-З | 9 | |
| 19.12.2025 17:00 | -4 | 763 | Ю-З | 8 | |
| 19.12.2025 20:00 | -4 | 761 | Ю-З | 7 | |
| 19.12.2025 23:00 | -4 | 760 | Ю-З | 6 |
| Дата | °C | Осадки | мм.рт.ст. | Ветер | м/с |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.12.2025 05:00 | -12 | 749 | З | 10 | |
| 15.12.2025 08:00 | -12 | 750 | З | 9 | |
| 15.12.2025 11:00 | -11 | 753 | Ю-З | 10 | |
| 15.12.2025 14:00 | -10 | 754 | З | 10 | |
| 15.12.2025 17:00 | -10 | 756 | З | 10 | |
| 15.12.2025 20:00 | -10 | 757 | З | 9 | |
| 15.12.2025 23:00 | -10 | 758 | З | 9 | |
| 16.12.2025 02:00 | -11 | 760 | З | 9 | |
| 16.12.2025 05:00 | -11 | 761 | З | 8 | |
| 16.12.2025 08:00 | -12 | 762 | З | 7 | |
| 16.12.2025 11:00 | -12 | 764 | З | 7 | |
| 16.12.2025 14:00 | -11 | 765 | З | 6 | |
| 16.12.2025 17:00 | -12 | 767 | З | 5 | |
| 16.12.2025 20:00 | -14 | 768 | З | 4 | |
| 16.12.2025 23:00 | -15 | 770 | З | 4 | |
| 17.12.2025 02:00 | -16 | 771 | З | 4 | |
| 17.12.2025 05:00 | -16 | 772 | З | 5 | |
| 17.12.2025 08:00 | -16 | 773 | З | 5 | |
| 17.12.2025 11:00 | -15 | 773 | З | 6 | |
| 17.12.2025 14:00 | -13 | 773 | З | 6 | |
| 17.12.2025 17:00 | -12 | 773 | З | 6 | |
| 17.12.2025 20:00 | -10 | 772 | З | 7 | |
| 17.12.2025 23:00 | -9 | 772 | З | 7 | |
| 18.12.2025 02:00 | -10 | 773 | З | 5 | |
| 18.12.2025 05:00 | -10 | 773 | З | 4 | |
| 18.12.2025 08:00 | -10 | 774 | З | 4 | |
| 18.12.2025 11:00 | -9 | 775 | З | 3 | |
| 18.12.2025 14:00 | -7 | 774 | З | 3 | |
| 18.12.2025 17:00 | -9 | 775 | Ю-З | 2 | |
| 18.12.2025 20:00 | -10 | 774 | Ю-З | 2 | |
| 18.12.2025 23:00 | -8 | 773 | Ю-З | 3 | |
| 19.12.2025 02:00 | -7 | 772 | Ю-З | 5 | |
| 19.12.2025 05:00 | -7 | 770 | Ю-З | 6 | |
| 19.12.2025 08:00 | -6 | 769 | Ю-З | 6 | |
| 19.12.2025 11:00 | -5 | 767 | Ю-З | 7 | |
| 19.12.2025 14:00 | -4 | 765 | Ю-З | 8 | |
| 19.12.2025 17:00 | -4 | 764 | Ю-З | 7 | |
| 19.12.2025 20:00 | -4 | 761 | Ю-З | 6 | |
| 19.12.2025 23:00 | -4 | 760 | З | 6 |
| Дата | °C | Осадки | мм.рт.ст. | Ветер | м/с |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.12.2025 05:00 | -11 | 751 | З | 9 | |
| 15.12.2025 08:00 | -11 | 752 | З | 9 | |
| 15.12.2025 11:00 | -10 | 754 | З | 9 | |
| 15.12.2025 14:00 | -10 | 755 | З | 10 | |
| 15.12.2025 17:00 | -10 | 757 | З | 9 | |
| 15.12.2025 20:00 | -10 | 758 | З | 8 | |
| 15.12.2025 23:00 | -11 | 760 | З | 9 | |
| 16.12.2025 02:00 | -11 | 761 | З | 7 | |
| 16.12.2025 05:00 | -12 | 762 | З | 6 | |
| 16.12.2025 08:00 | -14 | 764 | З | 5 | |
| 16.12.2025 11:00 | -13 | 765 | З | 5 | |
| 16.12.2025 14:00 | -11 | 767 | З | 4 | |
| 16.12.2025 17:00 | -15 | 769 | З | 2 | |
| 16.12.2025 20:00 | -18 | 770 | С-З | 2 | |
| 16.12.2025 23:00 | -20 | 772 | С-З | 2 | |
| 17.12.2025 02:00 | -22 | 773 | З | 1 | |
| 17.12.2025 05:00 | -23 | 774 | З | 2 | |
| 17.12.2025 08:00 | -23 | 775 | Ю-З | 2 | |
| 17.12.2025 11:00 | -16 | 775 | Ю-З | 3 | |
| 17.12.2025 14:00 | -11 | 773 | Ю-З | 5 | |
| 17.12.2025 17:00 | -9 | 773 | Ю-З | 6 | |
| 17.12.2025 20:00 | -9 | 772 | Ю-З | 7 | |
| 17.12.2025 23:00 | -8 | 773 | Ю-З | 5 | |
| 18.12.2025 02:00 | -8 | 773 | Ю-З | 4 | |
| 18.12.2025 05:00 | -9 | 773 | Ю-З | 2 | |
| 18.12.2025 08:00 | -10 | 774 | Ю-З | 2 | |
| 18.12.2025 11:00 | -7 | 775 | Ю | 2 | |
| 18.12.2025 14:00 | -5 | 773 | Ю-З | 3 | |
| 18.12.2025 17:00 | -6 | 773 | Ю | 3 | |
| 18.12.2025 20:00 | -5 | 773 | Ю-З | 5 | |
| 18.12.2025 23:00 | -5 | 772 | Ю | 6 | |
| 19.12.2025 02:00 | -5 | 770 | Ю | 6 | |
| 19.12.2025 05:00 | -5 | 769 | Ю-З | 7 | |
| 19.12.2025 08:00 | -3 | 767 | Ю-З | 8 | |
| 19.12.2025 11:00 | -3 | 766 | Ю-З | 8 | |
| 19.12.2025 14:00 | -2 | 764 | Ю-З | 7 | |
| 19.12.2025 17:00 | -1 | 764 | З | 6 | |
| 19.12.2025 20:00 | -2 | 762 | З | 5 | |
| 19.12.2025 23:00 | -1 | 761 | З | 5 |
| Дата | °C | Осадки | мм.рт.ст. | Ветер | м/с |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.12.2025 05:00 | -11 | 749 | З | 8 | |
| 15.12.2025 08:00 | -11 | 749 | З | 10 | |
| 15.12.2025 11:00 | -10 | 752 | З | 8 | |
| 15.12.2025 14:00 | -10 | 753 | З | 9 | |
| 15.12.2025 17:00 | -10 | 755 | З | 9 | |
| 15.12.2025 20:00 | -10 | 756 | З | 8 | |
| 15.12.2025 23:00 | -11 | 758 | З | 8 | |
| 16.12.2025 02:00 | -12 | 760 | З | 6 | |
| 16.12.2025 05:00 | -12 | 761 | З | 6 | |
| 16.12.2025 08:00 | -12 | 762 | З | 5 | |
| 16.12.2025 11:00 | -11 | 764 | З | 4 | |
| 16.12.2025 14:00 | -11 | 767 | С-З | 4 | |
| 16.12.2025 17:00 | -18 | 769 | С-З | 2 | |
| 16.12.2025 20:00 | -21 | 771 | С-З | 2 | |
| 16.12.2025 23:00 | -23 | 772 | З | 1 | |
| 17.12.2025 02:00 | -23 | 773 | Ю-З | 2 | |
| 17.12.2025 05:00 | -21 | 773 | Ю-З | 2 | |
| 17.12.2025 08:00 | -15 | 772 | Ю-З | 3 | |
| 17.12.2025 11:00 | -11 | 772 | Ю-З | 5 | |
| 17.12.2025 14:00 | -9 | 770 | Ю-З | 7 | |
| 17.12.2025 17:00 | -7 | 770 | Ю-З | 7 | |
| 17.12.2025 20:00 | -6 | 770 | Ю-З | 5 | |
| 17.12.2025 23:00 | -7 | 770 | Ю-З | 3 | |
| 18.12.2025 02:00 | -10 | 772 | Ю-З | 2 | |
| 18.12.2025 05:00 | -10 | 773 | Ю-З | 1 | |
| 18.12.2025 08:00 | -12 | 773 | Ю | 1 | |
