10 января председатель Совета директоров ОАО «Сельский дом» Виктор Воронков согласно заключенным договорам и графикам ввода жилых домов, согласованным с главами администраций районов, утвердил предварительный прогноз ввода жилья по программе «Сельский дом» в 2013 году.
/п | Города и районы | 2013 г. | |
штук | кв.м | ||
1 | Абдулинский | 39 | 3900 |
2 | Адамовский | 60 | 5000 |
3 | Акбулакский | 45 | 4000 |
4 | Александровский | 11 | 900 |
5 | Асекеевский | 43 | 3500 |
6 | Беляевский | 20 | 1800 |
7 | Бугурусланский | 117 | 9500 |
8 | Бузулукский | 152 | 9800 |
9 | Гайский | 17 | 1600 |
10 | Грачевский | 33 | 1900 |
11 | Домбаровский | 3 | 300 |
12 | Илекский | 38 | 3500 |
13 | Кваркенский | 23 | 1900 |
14 | Красногвардейский | 13 | 1300 |
15 | Кувандыкский | 60 | 6000 |
16 | Курманаевский | 13 | 1000 |
17 | Матвеевский | 25 | 2000 |
18 | Новоорский | 80 | 7000 |
19 | Новосергиевский | 75 | 5900 |
20 | Октябрьский | 62 | 4500 |
21 | Оренбургский | 316 | 35300 |
22 | Первомайский | 44 | 4100 |
23 | Переволоцкий | 22 | 2100 |
24 | Пономаревский | 25 | 2400 |
25 | Сакмарский | 63 | 5500 |
26 | Саракташский | 86 | 8000 |
27 | Светлинский | 1 | 100 |
28 | Северный | 14 | 1200 |
29 | Соль-Илецкий | 61 | 5500 |
30 | Сорочинский | 61 | 5500 |
31 | Ташлинский | 50 | 5000 |
32 | Тоцкий | 35 | 3400 |
33 | Тюльганский | 25 | 2500 |
34 | Шарлыкский | 39 | 3600 |
35 | Ясненский | 20 | 2000 |
36 | Орск | 48 | 4000 |
37 | Краснохолм | 3 | 300 |
38 | Пригородный | 58 | 4300 |
| ВСЕГО: | 1900 | 170100 |
Напомним, что в 2012 году по программе «Сельский дом» введено в эксплуатацию 1838 домов или 163 тыс.кв. метров. Рост ввода жилья к уровню 2011 года составляет 6,4%. Средняя площадь одного возведенного дома составляет88,6 кв. метров.
Всего по программе «Сельский дом» за 2000-2012 годы построено 15571 жилой дом общей площадью 1,441 тыс.кв. метров. Существенным подспорьем для сельских жителей стало выделение из федерального и областного бюджетов безвозмездных субсидий на строительство жилья. В течение последнего десятилетия их получили 2889 семей на общую сумму более 1 млрд. 336 млн. рублей.