Администрация города Оренбурга приглашает жителей и гостей города провести вечер 14 февраля на коньках. В этот день на 72 ледовых площадках города будут организованы массовые катания и развлекательные программы. Центральными площадками, на которых пройдёт праздник «Вечер на коньках», станут стадионы «Динамо» и «Оренбург», а также хоккейные корты по адресу: ул. Салмышская, 58/2 и в саду имени Цвиллинга на ул. Культурной, 1а.
Внимание: в зависимости от погодных условий время проведения мероприятий может измениться, о чем будет сообщено дополнительно.
Ледовые площадки в Южном округе:
1. | Ул. Гая, 10 стадион «Динамо» | с 15:00 |
2. | пос. им. Куйбышева ул. Школьная, 1 (СОШ № 60) | 15:30 |
3. | ул. Чкалова, 18/1, 20, 22 | 16:00 |
4. | ул. Чкалова, 17 | 16:00 |
5. | ул. Авиационная, 20/1 | 16:00 |
6. | ул. Чкалова, 34 | 16:00 |
7. | пр. Гагарина, 43 | 16:00 |
8. | ул. Беляевская, 57/1(СОШ № 35) | 16:00 |
9. | ул. Весенняя, 18 (СОШ № 6) | 16:00 |
10. | пр. Гагарина, 25 (СОШ № 76) | 16:00 |
11. | ул. Пикетная, 63 (СОШ № 73) | 16:00 |
12. | ул. 60 лет Октября 2д (школа-интернат № 4) | 16:00 |
13. | ул. Чичерина,1 (СОШ № 24) | 16:00 |
14. | ул. Орджоникидзе, 226 (СОШ № 17) | 16:00 |
15. | ул. Туркестанская, 6 (СОШ № 25) | 16:00 |
16. | пер. Квартальный, 2 (СОШ № 47) | 16:00 |
17. | ул. Курача, 24 (СОШ № 46) | 16:00 |
18. | ул. 60 лет Октября,15(ДЮСШ № 1) | 16:00 |
19. | пос. Нижнесакмарский (СОШ № 37) | 16:00 |
20. | село Городище ул. Октябрьская, 10 | 17:00 |
21. | пер. Больничный, 14 | 18:00 |
22. | пер. Крымский, 60 | 18:00 |
23. | ул. Салмышская, 58/2 | 19:00 |
24. | ул. Комсомольская, 199 Ледовый дворец «Звездный» |
|
25. | п. Ростоши Ледовый дворец «на Цветном бульваре» |
|
Ледовые площадки в Северном округе:
1. | ул. Салмышская, 3 | 15:00 |
2. | ул. Братская, 10 | 15:00 |
3. | ул. Салмышская, 3/2 ( Гимназия № 8) | 15:30 |
4. | ул. Просвещения, 4 (СОШ № 73) | 15:30 |
5. | ул. Ноябрьская, 41 (Гимназия №3) | 15:30 |
6. | ул. Заводская, 30 | 16:00 |
7. | ул. Родимцева, 15 | 16:00 |
8. | ул. Тихая, 6 | 16:00 |
9. | ул. С.Лазо, 13 | 16:00 |
10. | с. Краснохолм (СОШ № 84) | 16:00 |
11. | п. Каргала (СОШ № 95) | 16:00 |
12. | пер. Дальний, 39 | 16:00 |
13. | ул. Новая, 12/1 | 16:00 |
14. | ул. Химическая, 15 (СОШ № 4) | 16:00 |
15. | ул. Ноябрьская, 45 (СОШ № 68) | 16:00 |
16. | ул. Пролетарская, 314 | 16:00 |
17. | ул. Новая, 25 | 16:00 |
18. | ул. Р. Люксембург, 39 | 16:00 |
19. | ул. Нагорная, 14 | 16:00 |
20. | ул. Кольцевая, 5 | 16:00 |
21. | п. Самородово (СОШ № 70) | 16:00 |
22. | ул. Салмышская, 18 | 16:00 18:00 |
23. | ул. Родимцева, 10/2 | 16:30 |
24. | ул. Джангильдина, 11(Лицей № 5) | 17:00 |
25. | ул. Юн. Ленинцев, 9 (СОШ № 57)
| 17:00 |
26. | ул. Культурная, 21 (СОШ № 40) | 17:00 |
27. | 1-й проезд Кривцова, 1/2 | 17:00 |
28. | пр. Дзержинского, 26 | 17:00 19:00 |
29. | ул. Липовая, 5/2 | 17:00 |
30. | ул. Родимцева, 2 | 17:30 |
31. | 70 лет ВЛКСМ, 2-20 | 17:30 |
32. | ул. Просторная, 19/5 | 17:30 |
33. | ул. Всесоюзная, 6 | 17:30 |
34. | ул. Брестская, 16/1 | 17:30 |
35. | ул. Брестская, 8 | 17:30 |
36. | ул. Салмышская, 35 | 17:30 |
37. | ул. Волгоградская, 36/2 | 17:30 |
38. | пр. Победы, 156 | 17:30 |
39. | ул. Промышленная, 14 | 17:30 |
40. | ул. Чернышевского, 28 | 17:30 |
41. | ул. Бр. Башиловых, 18 (СОШ № 15) | 17:30 |
42. | пр. Бр. Коростелевых, 46 | 17:30 |
43. | ул. Магнитогорская, 80 (ЦДТ Промышленного района) | 17:30 |
44. | ул. Березка, 8 | 18:00 |
45. | ул. Минская, 1 (СОШ № 16) | 19:00 |
46. | ул. Культурная, 1а (Парк им. Цвиллинга) | 19:00 |
47. | ул. Новая, 17/1 (Стадион «Оренбург») | 19:00 |