Подведены итоги I этапа областной программы «Рейтинг надежности хозяйствующих субъектов Оренбургской области», которая направлена на поддержку добросовестных предпринимателей и оказание практической помощи заказчикам в снижении рисков при выборе оренбургских партнёров-поставщиков товаров и услуг.
Надежность компании оценивает квалификационная комиссия из числа экспертов от крупных компаний - заказчиков, потенциальных потребителей. Заседание квалификационной комиссии проводится ежеквартально.
На основании оценки финансовых, производственных, технических параметров надежности оренбургских организаций, их деловой репутации, отзывов партнеров и представителей ведущих заказчиков области, комиссия определила категории надежности претендентов (А, В, С), обозначив уровень рисков и степень надежности партнерских отношений предприятий в долгосрочной и краткосрочной перспективах сотрудничества.
27 оренбургских компаний - первых участников пилотного проекта, прошедших процедуру квалификационного отбора, внесены в Областной реестр надежных поставщиков. Информация о них доведена до крупных предприятий-заказчиков, а также направлена в отраслевые министерства областного Правительства и Управление Роспотребнадзора.
По мнению министерства экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области создание реестра является важным инструментом для ведения системного взаимодействия заказчиков и поставщиков в сфере промышленности и торговли.
В числе первых участников проекта, получивших статус «надежных поставщиков»:
I. ОБЛАДАТЕЛИ КАТЕГОРИИ НАДЕЖНОСТИ «А»(уровень надёжности подтверждает возможность взаимных инвестиций, долговременных связей, научно-техническое сотрудничество):
№ п/п | категория | организация | вид деятельности |
1. | А++ | АО «ПО «Стрела» | 29.60 производство машин и оборудования: производство оружия и боеприпасов |
2. | А++ | ООО «СервисЭнергоГаз» | 40.30.14 производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными |
А++ | 22.15 издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование записанных носителей информации: прочие виды издательской деятельности | ||
3. | А++ | ООО «НПФ «Экобиос» | 24.42.2 производство прочих фармацевтических продуктов и изделий медицинского назначения |
А++ | 73.10; 74.20.55; 74.20.11; 45.21.6; 74.30.3 производство общестроительных работ по строительству водоочистных сооружений | ||
4. | А++ | ООО «Южно-уральская ГПК» | 26.51 производство цемента |
5. | А++ | ООО «Горторг» | 15.81 производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения; 15.13 производство продуктов из мяса и мяса птицы |
6. | А++ | ООО «Оренбурггазтранс» | 60.21.11 внутригородские автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию |
А++ | 60.24.2 деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта | ||
7. | А++ | ООО «Инвестиционная строительная компания «Стройтехсервис» | 45.2 строительство зданий и сооружений |
8. | А++ | ЗАО «Завод синтетического спирта» | 24.14.2 производство прочих основных органических химических веществ, не включенных в другие группировки |
9. | А++ | ООО мясокомбинат «Сорочинский» | 15.11.1 производство мяса и пищевых субпродуктов крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, животных семейства лошадиных. 15.13.1 производство готовых и консервированных продуктов из мяса, мяса птицы, мясных субпродуктов и крови животных |
10. | А++ | ЗАО «Автоколонна № 1825» | 60.21 деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, подчиняющегося расписанию |
11. | А++ | ООО «Клиника промышленной медицины» | 85.11.1 деятельность больничных учреждений широкого профиля и специализированных |
12. | А+ | ООО «Строительная корпорация «Ликос» | 45.2 строительство зданий и сооружений |
13. | А+ | ООО «Стоматологическая поликлиника «Ростошь» | 85.1 деятельность в области здравоохранения |
14. | А+ | ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Оренбургской области» | 74.20.4 деятельность в области стандартизации и метрологии |
15. | А+ | ООО «НПП Рона» | 74.20.1 деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве |
II. ОБЛАДАТЕЛИ КАТЕГОРИИ НАДЕЖНОСТИ «В» (уровень надёжности подтверждает возможность размещения заказов и сотрудничества в среднесрочной перспективе):
№ п/п | категория | организация | вид деятельности |
16. | В+ | ЗАО «Системы противопожарной защиты» | 29.24.9 предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения |
17. | В+ | ООО «Комплексные Системы Утилизации» | 90.02. сбор и обработка прочих отходов |
18. | В+ | ООО «Мануфактурная лавка» | 17.7 производство трикотажных изделий |
19. | В+ | ГБУ «Оренбургская областная ветеринарная лаборатория» | 85.2 ветеринарная деятельность |
20. | В+ | ООО «Оренбурггазпожсервис» | 29.24.9 предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки |
В+ | 75.25.1 деятельность государственной противопожарной службы | ||
21. | В+ | ООО «Строительно-земельный центр» | 74.20.30 геодезическая и картографическая деятельность |
22. | В+ | ЗАО «Термокабель Электропечь» | 31.30 производство изолированных проводов и кабелей |
23. | В+ | ООО «Центр горизонтального бурения» | 11.20 предоставление услуг по добыче нефти и газа |
24. | В+ | Филиал «Оренбург бурение» ООО «Газпром бурение» | 11.20.1 предоставление услуг по бурению, связанному с добычей нефти, газа и газового конденсата |
25. | В+ | ГАУЗ «Городская клиническая больница им. Н. И. Пирогова» города Оренбурга | 85.11.1 деятельность больничных учреждений широкого профиля и специализированных |
26. | В+ | ООО «ТК Транзит» | 60.24.1 деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта |
III. ОБЛАДАТЕЛЬ КАТЕГОРИИ НАДЕЖНОСТИ «С» (уровень надёжности подтверждает возможность оперативного сотрудничества):
№ п/п | категория | организация | вид деятельности |
27. | С | АНО ДПО «Верифис» | 80.22.22; 80.30.4; 80.4; 80.42 образовательная деятельность |